Services de chargement des paniers à Naturagora.
Procédure de chargement : ICI
Plan des remorques : remorque bleue - remorque grise
Fiche n° de plombs/paniers : ICI
Tableau récapitulatif concours/sociétés : ICI
Si vous ne parvenez pas à visualiser les documents : cliquez droit sur le lien (sur PC) ou appuyer 2/3 secondes (sur smartphone) et selectionner "télécharger le lien". Le document sera disponible dans vos fichiers/documents.
Planning des chargements :
Les concours de vitesse chargement le samedi de 16h00 à 18h00 | Les concours de demi-fond, chargement le vendredi de 20h30 à 23h00, 23h30 | Les concours fédéraux, chargement le jeudi de 20h30 à 23h30 fond le mercredi de 20h30 à 23h30 grand fond et fond |
Samedi 9 avril ANDREZEL société de ATTICHY et BOHAIN ANNULE cause METEO | ||
Samedi 16 avril SENS société de ACY et COURMELLES | ||
Samedi 23 avril LORRIS société de CHAUNY et TERGNIER | ||
Samedi 30 avril AUXERRE société de GUISE | ||
Samedi 7 mai NEVERS société de St QUENTIN | ||
Samedi 14 mai SOURDUN société de CORMICY | ||
Vendredi 20 mai GUERET groupe 1, responsable Fresnoy + St Quentin + Bohain | ||
Samedi 28 mai SENS société de FRESNOY | ||
Samedi 4 juin AUXERRE société de LAON 1 | Jeudi 2 juin AURILLAC groupe 2, Thiérache 1 | |
Samedi 11 juin VIERZON société de CUIRIEUX 1 | ||
Samedi 18 juin SOURDUN THIERACHE 2 | Jeudi 16 juin RODEZ sociétés du groupe 3 Chauny + Tergnier + Attichy | |
Vendredi 24 juin MONTLUCON groupe 4, responsable Cuirieux + Courboin + ... | ||
Samedi 2 juillet SENS société de VOYENNE | mercredi 29 juin ALES, NARBONNE groupe 1, responsable St Quentin + Fresnoy +Bohain | |
Samedi 9 juillet LORRIS THIERACHE 3 | ||
Samedi 16 juillet NEVERS société de LAON 2 + CUIRIEUX 2 | mercredi 13 juillet NIMES groupe 2, Thiérache 4 | |
Samedi 23 juillet SOURDUN THIERACHE 5 | ||
Vendredi 29 juillet AUBUSSON groupe 3, responsable Acy + Attichy + Courmelles | mercredi 27 juillet ALBI et PERPI groupe 4, responsable Laon + Courboin + ... | |
Samedi 6 août LORRIS THIERACHE 6 |
Les amateurs de service assurent le chargement de toutes les sociétés.
Il faut au minimum 8 personnes (déplacement à 2 voitures) pour assurer le chargement.
En s’arrangeant au sein des sociétés, chaque amateur ne fera qu’un service au cours de l’année :
Vitesse, demi-fond ou fond. Chacun doit assurer son service au cours de l’ année.
Les amateurs ne pouvant assurer un service le samedi assureront le service de leur groupe le mercredi, le jeudi ou le vendredi.
Merci à tous.
Distance des sociétés à Naturagora, nombre de licenciés et de joueurs (à mettre à jour si besoin, envoyez moi un mail).
LAON 11 km 33 licenciés 20 joueurs
VOYENNE 14 km 12 licenciés 10 joueurs
CUIRIEUX 16 km 18 licenciés 13 joueurs
TERGNIER 31 km 12 licenciés 9 joueurs
VERVINS 32 km 18 licenciés 12 joueurs.
GUISE 34 km 10 licenciés 10 joueurs.
CHAUNY 37 km 13 licenciés 9 joueurs.
ROZOY 41km 14 licenciés 12 joueurs.
CORMICY 43 km ne joue pas tous les concours de vitesse
25 licenciés 19 joueurs.
ACY 45 km 19 licenciés 14 joueurs.
St QUENTIN 47 km 24 licenciés 21 joueurs.
LA CAPELLE 47 km 7 licenciés 5 joueurs
COURMELLES 47 km 10 licenciés 5 joueurs.
FRESNOY 48 km 28 licenciés 20 joueurs + 15 invités ?
HIRSON 50 km 18 licenciés 12 joueurs
BOHAIN 50 km 9 licenciés 8 joueurs
St MICHEL 53 km 28 licenciés 18 joueurs
LE NOUVION 54 km 14 licenciés 12 joueurs
ATTICHY 68 km ? 9 licenciés 4 joueurs
COURBOIN 96 km ne joue pas les concours de vitesse
12 licenciés 10 joueurs.
| ||